공시가격 등은 주택연금 가입 가능여부를 판단하기 위한 가격이며, 실제 월지급금은 담보주택의 시세 또는 감정평가액에 따라 산정
종신지급방식(정액형, 2025.03.01. 기준)
부부 중 연소자 연령 기준으로 월지급금 산정
일반주택
(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
55세 | 147 | 295 | 443 | 591 | 739 | 887 | 1,035 | 1,183 | 1,331 | 1,479 | 1,627 | 1,774 |
60세 | 200 | 400 | 600 | 801 | 1,001 | 1,201 | 1,402 | 1,602 | 1,802 | 2,003 | 2,203 | 2,403 |
65세 | 242 | 485 | 727 | 970 | 1,212 | 1,455 | 1,698 | 1,940 | 2,183 | 2,425 | 2,668 | 2,911 |
70세 | 297 | 595 | 892 | 1,190 | 1,487 | 1,785 | 2,082 | 2,380 | 2,677 | 2,975 | 3,272 | 3,275 |
75세 | 371 | 742 | 1,113 | 1,484 | 1,855 | 2,227 | 2,598 | 2,969 | 3,340 | 3,535 | 3,535 | 3,535 |
80세 | 474 | 949 | 1,424 | 1,899 | 2,374 | 2,849 | 3,324 | 3,799 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 |
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 약 89만 2천원을 수령합니다.
노인복지주택지방자치단체에 신고된 노인복지주택
(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
55세 | 119 | 238 | 358 | 477 | 597 | 716 | 835 | 955 | 1,074 | 1,194 | 1,313 | 1,433 |
60세 | 166 | 332 | 499 | 665 | 832 | 998 | 1,164 | 1,331 | 1,497 | 1,664 | 1,830 | 1,996 |
65세 | 206 | 412 | 619 | 825 | 1,031 | 1,238 | 1,444 | 1,650 | 1,857 | 2,063 | 2,269 | 2,476 |
70세 | 258 | 517 | 776 | 1,035 | 1,294 | 1,552 | 1,811 | 2,070 | 2,329 | 2,588 | 2,846 | 3,105 |
75세 | 330 | 661 | 992 | 1,322 | 1,653 | 1,984 | 2,315 | 2,645 | 2,976 | 3,307 | 3,524 | 3,524 |
80세 | 432 | 865 | 1,298 | 1,731 | 2,163 | 2,596 | 3,029 | 3,462 | 3,894 | 3,928 | 3,928 | 3,928 |
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 약 77만 6천원을 수령합니다.
주거목적 오피스텔
(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
55세 | 108 | 217 | 326 | 435 | 544 | 653 | 762 | 871 | 980 | 1,089 | 1,198 | 1,307 |
60세 | 153 | 306 | 459 | 612 | 765 | 918 | 1,071 | 1,224 | 1,377 | 1,530 | 1,683 | 1,836 |
65세 | 191 | 383 | 575 | 767 | 959 | 1,151 | 1,343 | 1,535 | 1,727 | 1,919 | 2,111 | 2,303 |
70세 | 243 | 487 | 730 | 974 | 1,218 | 1,461 | 1,705 | 1,949 | 2,192 | 2,436 | 2,680 | 2,923 |
75세 | 314 | 628 | 943 | 1,257 | 1,572 | 1,886 | 2,201 | 2,515 | 2,830 | 3,144 | 3,458 | 3,519 |
80세 | 415 | 830 | 1,246 | 1,661 | 2,076 | 2,492 | 2,907 | 3,322 | 3,738 | 3,924 | 3,924 | 3,924 |
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 약 73만원을 수령합니다.
- 담당부서 : 주택연금부
- 연락처 : 1688-8114